Iiprobe zangoku eziguquguqukayo ze-CAT IV 600V ezinobuthathaka obuphezulu (eziBomvu)
Silapha ukunceda
Thetha nengcali namhlanje.
Iqela lethu elinobuhlobo leengcali eziqeqeshwe kakhulu liza kukunceda ngokukhawuleza.
inkcazelo
IiCAT IV 600V Flexible Current Probes ezinovakalelo oluphezulu ziyi-sensor yamandla esebenza kakhulu eyenzelwe ngokukodwa njengesixhobo soMgangatho wamandla we-CHK esisetyenziswa kwiisekethe ezisebenza ngamandla nakwiindawo zeCAT IV.
Iikhoyili ezinovakalelo oluphezulu zenzelwe ngabom ukwenza kube lula ukulinganisa kabini ngemida ephezulu ye-500A okanye i-3000A kwaye zivumelane noluhlu olubanzi lwezicelo, kuthintelwe isidingo sokutshintshana ngeeprobe.
Ezona mpawu
Ithebula 1:
| Inombolo yendawo | Iza kusetyenziswa kunye |
| 1AF3000-6-H | I-Miro PQ45 Power Quality Logger kunye ne-Analyser |
| 1AFF3000-6-H | I-Miro PQ35 Power Quality Logger kunye ne-Analyser I-Mirrin Logger |

Ulwazi lobuGcisa
Ithebula 2:
| iinkcukacha | |
| Ukulinganiswa kwezinto ezikhoyo zangoku | 500A okanye 3000A |
| Ubuninzi begalelo langoku | 100kA @ (50/60)Hz |
| Imveliso yemveliso | 250mV/500A @ 50Hz |
| ukuchaneka | ± 1% (ilinganisiwe) |
| Umgca | ± 0.2% (ilinganisiwe) |
| Impazamo yesikhundla | ± 2% ubuninzi. |
| Ibala langaphandle | ± 0.5% ubuninzi. |
| Ubushushu bomlingani | ± 0.07% / °C ubuninzi. |
| Ibala lexesha | I-20Hz - 5kHz |
| ombane Working | Ubuninzi be-1000V @ (50/60)Hz |
| Ubude bekholeji | 2m |
| Ububanzi obungaphandle kweprobe | B: 201mm |
| Probe ubude | C: 600mm |
| Isigqubuthelo sokudibanisa i-cross sec. | D: 18mm (umzuzu) |
| Isigqubuthelo sokudibanisa i-cross sec. | E: 23mm (ubuninzi.) |
| Icandelo elinqamlezileyo lekhoyili | F: 15.5mm |
| I-Transducer kunye nentambo | Irabha ye-thermoplastic, ethintela ilangatye i-UL 94 VO elinganiswe |
| Ukubambisana | I-Polypropylene UL 94 VO ilinganiswe |
| Umbala | Bomvu (i-transducer); Mnyama (intambo kunye nezihlanganisi) |
| ikheyibhile | Isitayile se-1000V UL 20940; Ububanzi: 5.5mm – iingcingo 2 x 24AWG |
| Isihlangu | Ikhoyili engama-85%, intambo eyi-100% |
| ubunzima | 300 grams |
| Iklasi yokhuseleko | I-CAT IV 600V ngokwe-IEC 61010-1-2003 |
| lobushushu yokusebenza | -20 ° C ukuya kwi-70 ° C |
| ukufuma yokusebenza | Iipesenti ezingama-85 ezingavumiyo |
| Iqondo lokungcola | 2 |
| Ukuphakama okuphezulu | 2000m |

