Transformatores Currentis Minimales CAT II 600V Nucleo Diviso
Auxilium hic sumus
Loquere cum perito hodie.
Turma nostra benigna peritorum peritissimorum te celeriter adiuvabit.
Description
Transformatores electrici miniaturae CAT II 600V cum nucleo diviso leves, portatiles, et onere interno (tensione egressa) instructi sunt, ideoque tuto utuntur etiamsi oneri non coniuncti. Ad celerem et facilem institutionem designati sunt, sine disiunctione funium electricitatis portantium.
Venduntur vel cum funibus volantibus non terminatis, vel ad necessitates tuas terminatis.
Applications:
- motoribus electrica
- Imperium et protectio
- sedendum
- Apparatus aeris conditionati
- Temperatio HVAC (HVAC) moderanda
- potentia administratione
- Aedificationem systems automation
Res maiora

Tabula 1: Dimensiones CT, Cursus Primarius et Classis
| pars numerus | D (Mm) | L (Mm) | W (Mm) | H (Mm) | Primary Current (A) | Classis |
| CSTA005-5A | 5 | 25 | 22.5 | 34.5 | 5 | 1 |
| CSTA005-10A | 5 | 25 | 22.5 | 34.5 | 10 | 1 |
| CSTA005-15A | 5 | 25 | 22.5 | 34.5 | 15 | 1 |
| CTSA010-5A | 10 | 30.8 | 28.8 | 42.8 | 5 | 1 |
| CTSA010-10A | 10 | 30.8 | 28.8 | 42.8 | 10 | 1 |
| CTSA010-20A | 10 | 30.8 | 28.8 | 42.8 | 20 | 1 |
| CTSA010-50A | 10 | 30.8 | 28.8 | 42.8 | 50 | 1 |
| CTSA010-75A | 10 | 30.8 | 28.8 | 42.8 | 75 | 1 |
| CTSA016-75A | 16 | 37.8 | 33.9 | 49 | 75 | 0.5 |
| CTSA016-100A | 16 | 37.8 | 33.9 | 49 | 100 | 0.5 |
| CTSA016-150A | 16 | 37.8 | 33.9 | 49 | 150 | 0.5 |
| CTSA024-100A | 24 | 53.3 | 40.2 | 70 | 100 | 0.5 |
| CTSA024-150A | 24 | 53.3 | 40.2 | 70 | 150 | 0.5 |
| CTSA024-200A | 24 | 53.3 | 40.2 | 70 | 200 | 0.5 |
| CTSA024-250A | 24 | 53.3 | 40.2 | 70 | 250 | 0.5 |
| CTSA035-200A | 35 | 67 | 42.8 | 83 | 200 | 0.5 |
| CTSA035-300A | 35 | 67 | 42.8 | 83 | 300 | 0.5 |
| CTSA035-400A | 35 | 67 | 42.8 | 83 | 400 | 0.5 |
| CTSA035-500A | 35 | 67 | 42.8 | 83 | 500 | 0.5 |
| CTSA050-400A | 50.2 | 95.2 | 48.5 | 109.5 | 400 | 0.2 |
| CTSA050-500A | 50.2 | 95.2 | 48.5 | 109.5 | 500 | 0.2 |
| CTSA050-600A | 50.2 | 95.2 | 48.5 | 109.5 | 600 | 0.2 |
| CTSA050-800A | 50.2 | 95.2 | 48.5 | 109.5 | 800 | 0.2 |
| CTSA050-1000A | 50.2 | 95.2 | 48.5 | 109.5 | 1000 | 0.2 |
Technical Information
| Specifications | |
| Rated prima vena | 1 cum hoc mensa |
| Tensio secundaria aestimata | 0.333V @ primarium aestimatum |
| Classis (accuratio) | 2 cum hoc mensa |
| tempus error | Minus quam minuta 60 |
| frequency range | 50Hz - 400Hz |
| Operating Temperature | -15 ° C ° C ad 50 |
| Nulla resistentia, | 100MΩ @ 500Vdc |
| Pinus fortitudinem | 2500 Vrms per 1 minutum. |
| Working intentione | 600Vac maximus. |
| Dimensions | 1 cum hoc mensa |
| Core materiale | ferrite |
| si materia | Nylon, UL ignifugum |
| Aestimatio resinae | XV, V94 |
| ETL approbatum | CAT II 600V |
| RoHS morigeratus | Yes |
| leads | 240mm (0.8 pedes), UL1015, par contortum, 0.34mm² (22AWG), longitudo adaptari potest. |

