Series XV CAT III 600V AC Pince-In-Spectrales
Auxilium hic sumus
Loquere cum perito hodie.
Turma nostra benigna peritorum peritissimorum te celeriter adiuvabit.
Description
Sensoria aurantii seriei 15 , CAT III 600V AC, adhaerentia, sunt sensoria aurantii magnae efficacitatis, transformatorem aurantii fenestratum cum nucleo ferreo diviso, cum erroribus rationis et phasis humilibus incorporata, specialiter designata ut accessoria pro instrumentis CHK Power Quality et in ambitus CAT III.
Res maiora
| Part | Ad usum cum |
| 1AC10 1AC100S | Miro PQ45 Instrumentum Qualitatis Energiae Electricae et Analysator |
| 1ACR100S | Miro PQ35 Instrumentum Qualitatis Energiae Electricae et Analysator Mirrin Onerarium Registratorem |
Tabula 1: Cursus Nominatus et Signum Egressus
| Part | rated current | signum output |
| 1AC10 | 10A | 440mV |
| 1AC100S | 100A | 440mV |
| 1ACR100S | 100A | 200mA |
Technical Information
Tabula 2: Specificationes
| Specifications | |
| Rated current initus | 1 cum hoc mensa |
| Maximum initus current | CL% of rated current |
| signum output | 1 cum hoc mensa |
| Sagaciter | ± 1% ad currentem nominalem |
| Error phasis (typus 10A) | < 2° ad currentem nominalem |
| Error phasis (typus 100A) | 3° ad currentem nominalem |
| Temperature coefficiens | 0.015% / °C |
| frequency range | 40Hz - 10kHz |
| Working intentione | 600V AC RMS vel DC |
| Mole conductor | Diametros 15mm, vectis omnibus (15 x 17) mm |
| Dimensiones (x I. W h x) | (23.8 x 42.5 x 102) mm |
| Longitudo plumbi | 2m |
| Pondus | 215 grammata (118 grammata plumbo excepto) |
| Colour | Cinereus / cinereus dilutus |
| classis salutem | CAT III 600V, gradus pollutionis 2 secundum IEC 61010-1-2010 |
| at tortor | -20 ° C ° C ad 70 |
| Operating Temperature | -10 ° C ° C ad 55 |
| Operating Umor | 15% – 85% (non condensans) |

